Alucopan atau aluminium composite panel (ACP), yang sering digunakan untuk sign board atau pylon sign, mungkin sudah tidak asing bagi Anda. Material ini digunakan sebagai penutup permukaan dinding untuk meningkatkan keindahan arsitektur. Alucopan biasanya dijual per lembar atau per meter persegi, dengan harga rata-rata dalam kisaran ratusan ribu rupiah.
Terdapat banyak keuntungan ketika menggunakan alucopan. Material ini memiliki permukaan yang rata dan halus, sehingga cocok digunakan sebagai pelapis dinding. Selain itu, alucopan juga memiliki daya tahan yang baik terhadap cuaca dan iklim, serta sangat cocok untuk penggunaan dekoratif. Keunggulan lainnya adalah kemudahan dalam pengaplikasian, ketersediaan dalam berbagai pilihan warna, serta kemudahan dalam proses pembentukan.
Di pasaran, terdapat berbagai merek alucopan yang dapat dipilih sesuai kebutuhan dan anggaran. Beberapa merek populer antara lain Alcopan, Maco, Seven, Globond, Decobond, Aluprima, JIYU, Alustar, dan masih banyak lagi. Alucopan umumnya tersedia dalam ukuran standar 2.400 x 1.220 mm dan memiliki beragam ketebalan, mulai dari 0,3 mm. Berikut adalah kisaran harga alucopan di pasar dalam negeri.

Merk & Tipe ACP | Harga | Ukuran |
ACP Seven Marks 3 mm | Rp280.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Seven PE 0.21 mm Standard | Rp529.000 per lembar | 2.440 mm x 1.220 mm |
ACP Seven PE 0.21 mm Glossy | Rp529.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Seven PVDF 0.30 mm Standard | Rp749.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Seven PVDF 0.30 mm Sparkling | Rp812.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Seven PVDF 0.30 mm Standard | Rp1.600.000 per lembar | 4.880 mm x 1.220 mm |
ACP Seven PVDF 0.30 mm Glossy | Rp1.530.000 per lembar | 4.800 mm x 1.220 mm |
ACP Globond PE 0.30 mm | Rp559.250 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Globond PVDF 0.3 mm | Rp838.770 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Decobond 2 mm | Rp325.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Decobond 3 mm | Rp410.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Decobond 4 mm | Rp525.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Aluprima Insta Serat kayu 3 mm | Rp280.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Aluprima Insta Warna Corak 3 mm | Rp438.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Aluprima Insta Polos 3 mm | Rp528.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP JIYU PE 0.21 mm Double Side | Rp620.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP JIYU PE 0.21 mm | Rp658.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP JIYU FEVE PVDF 0.3 mm Doff | Rp670.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP JIYU FEVE PVDF 0.3 mm Glossy | Rp696.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Alustar 0.21 mm | Rp700.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Alustar 0.30 mm | Rp900.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Alumebond 0.21 mm | Rp648.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Alumebond 0.31 mm | Rp717.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Luminate 0.21 mm | Rp745.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Luminate 0.30 mm | Rp840.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Aluclad 0.21 mm PE | Rp810.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Aluclad 0.30 mm PVDF | Rp1.120.500 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Aluclad 0.50 mm PVDF | Rp1.323.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Ferrobond 0.21 mm PE | Rp725.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Ferrobond 0.30 mm PVDF | Rp910.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Ferrobond .50 mm PVDF | Rp1.210.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Alucobond 0.30 mm | Rp3.618.000 per lembar | 4.880 mm x 1.250 mm |
ACP Alucobond 0.40 mm | Rp4.036.500 per lembar | 4.880 mm x 1.250 mm |
ACP Alumetal 0.21 mm | Rp1.498.500 per lembar | 4.880 mm x 1.250 mm |
ACP Alumetal 0.30 mm | Rp2.646.000 per lembar | 4.880 mm x 1.250 mm |
ACP Goodsense Normal Series | Rp324.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm x 3 mm |
ACP Goodsense Wooden Series | Rp324.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm x 3 mm |
ACP Goodsense Normal Series Glossy | Rp324.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm x 3 mm |
ACP Goodsense Brushed Series | Rp410.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm x 3 mm |
ACP Goodsense Both Side Normal Both | Rp430.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm x 3 mm |
ACP Goodsense Both Side Normal + Wooden | Rp437.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm x 3 mm |
ACP Goodsense Both Side Wooden Both | Rp437.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm x 3 mm |
ACP Goodsense Brushed Series GPE | Rp414.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm x 4 mm |
ACP Goodsense PE | Rp430.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm x 4 mm |
ACP Goodsense Mirror Series | Rp690.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm x 4 mm |
ACP Goodsense PVDF FR | Rp700.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm x 4 mm |
ACP Goodsense PVDF GPE Glossy | Rp710.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm x 4 mm |
ACP Goodsense PVDF FR Glossy | Rp710.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm x 4 mm |
ACP Goodsense PVDF Wooden | Rp710.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm x 4 mm |
ACP Goodsense PVDF FR 3003 | Rp724.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm x 4 mm |
ACP Goodsense PVDF GPE | Rp724.500 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm x 4 mm |
ACP Goodsense Brushed Series GPE PVDF | Rp782.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm x 4 mm |
Kami mengumpulkan informasi mengenai harga Alucopan dari berbagai sumber, termasuk toko bahan bangunan dan situs jual beli online. Harga-harga tersebut bersifat fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Sebagai perbandingan, pada tahun sebelumnya, harga Alucopan Seven Marks dengan ketebalan 3 mm sekitar Rp315 ribu per lembar, sedangkan Alucopan Seven PE dengan ketebalan 0.21 mm Standard dijual sekitar Rp480 ribu per lembar.