Mie atau mi adalah makanan yang terbuat dari tepung terigu dan sering digunakan sebagai alternatif nasi karena mengandung karbohidrat yang tinggi. Salah satu jenis mie yang populer adalah mie pipih panjang yang biasanya digunakan sebagai bahan dasar bakmi. Jika Anda ingin menikmati bakmi yang lezat dengan harga terjangkau, Anda tidak perlu repot membuatnya sendiri karena ada banyak restoran mie yang menawarkan berbagai menu bakmi, seperti kedai Bakmi Golek.[1]
Bakmi Golek adalah salah satu restoran Chinese food yang sudah berdiri sejak tahun 1984 dan dianggap sebagai tempat makan yang legendaris. Menurut informasi dari situs resmi mereka, nama “Golek” dipilih karena memiliki arti “bolak-balik”, dengan harapan pelanggan akan kembali ke restoran tersebut karena ketagihan dengan menu yang ditawarkan.
Secara umum, Bakmi Golek menyajikan berbagai menu masakan Tiongkok, termasuk bakmi, kwetiau, siomay, pangsit, dan bakso. Selain itu, mereka juga menyediakan berbagai menu sayuran, seperti sayur asin dan capcay. Untuk minumannya, ada banyak pilihan seperti es teh, es jeruk, es jeruk kelapa, es alpukat, es cendol, kolak, serta es cincau hijau dan es cincau hitam. Jadi, berapa harga menu yang ditawarkan oleh Bakmi Golek saat ini?
Harga Bakmi Golek
Varian Menu Bakmi Golek | Harga |
Bakmi Ayam Golek Spesial | Rp45.300 |
Bakmi Ayam Bakso | Rp44.000 |
Bakmi Ayam Pangsit Goreng | Rp44.000 |
Bakmi Ayam Pangsit Rebus | Rp44.000 |
Bakmi Ayam Jamur | Rp44.000 |
Bakmi Ayam Toge | Rp41.800 |
Bakmi Ayam | Rp40.700 |
Bakmi Ayam Kangkung | Rp41.800 |
Bakmi Goreng Ayam | Rp53.900 |
Bakmi Goreng Ayam Spesial | Rp58.300 |
Bakmi Goreng Seafood | Rp60.500 |
Bakmi Goreng Seafood Spesial | Rp64.900 |
Bakmi Capcay Ayam | Rp58.300 |
Bakmi Capcay Seafood | Rp64.900 |
Bakmi Sirem Ayam | Rp58.300 |
Bakmi Siram Seafood | Rp64.900 |
Bakmi Masak Ayam | Rp58.300 |
Bakmi Masak Seafood | Rp64.900 |
Bakmi Ayam Cah Jamur | Rp58.300 |
Bakmi Cah Daging Sapi | Rp64.900 |
Bakmi Kluyuk Ayam | Rp63.800 |
Bakmi Godog Ala Jawa | Rp58.300 |
Yamin Ayam Manis/Asin | Rp40.700 |
Yi Fu Mie Ayam | Rp58.300 |
Yi Fu Mie Seafood | Rp64.900 |
Lomie Ayam | Rp58.300 |
Lomie Seafood | Rp64.900 |
Bakso Sapi Kuah | Rp33.000 |
Bakso Urat Kuah | Rp33.000 |
Bakso Ikan Kuah | Rp33.000 |
Bakso Goreng | Rp24.200 |
Bakso Tahu Kuah | Rp25.300 |
Bakso Campur Spesial | Rp37.400 |
Pangsit Goreng | Rp33.000 |
Pangsit Rebus | Rp33.000 |
Siomay | Rp30.800 |
bubur Ayam | Rp37.400 |
Bubur Ayam Spesial | Rp40.700 |
Bubur Ayam Ati Ampela | Rp47.300 |
Bihun Goreng Ayam | Rp53.900 |
Bihun Goreng Ayam Spesial | Rp58.300 |
Bihun Goreng Seafood | Rp60.500 |
Bihun Goreng Seafood Spesial | Rp64.900 |
Bihun Sirem Ayam | Rp58.300 |
Bihun Siram Seafood | Rp64.900 |
Bihun Masak Ayam | Rp58.300 |
Bihun Masak Seafood | Rp64.900 |
Kwetiau Goreng Ayam | Rp53.900 |
Kwetiau Goreng Ayam Spesial | Rp58.300 |
Kwetiau Goreng Seafood | Rp60.500 |
Kwetiau Goreng Seafood Spesial | Rp64.900 |
Kwetiau Sirem Ayam | Rp58.300 |
Kwetiau Sirem Seafood | Rp64.900 |
Kwetiau Masak Ayam | Rp58.300 |
Kwetiau Masak Seafood | Rp64.900 |
Nasi Putih | Rp12.100 |
Nasi Tim Ayam | Rp39.600 |
Nasi Goreng Ayam | Rp52.899 |
Nasi Goreng Ayam Spesial | Rp57.200 |
Nasi Goreng Seafood | Rp59.400 |
Nasi Goreng Seafood Spesial | Rp63.800 |
Nasi Goreng Pete | Rp63.800 |
Nasi Goreng Udang | Rp63.800 |
Nasi Goreng Ikan Asin | Rp55.000 |
Nasi Capcay Ayam | Rp57.200 |
Nasi Capcay Seafood | Rp63.800 |
Nasi Sirem Ayam | Rp58.300 |
Nasi Sirem Seafood | Rp64.900 |
Ikan Gurame Goreng Kering | Rp126.600 |
Ikan Gurame Goreng Tepung | Rp126.600 |
Ikan Gurame Asem Manis | Rp137.500 |
Ikan Gurame Rica-Rica | Rp137.500 |
Ikan Gurame Tahu Tauci | Rp137.500 |
Ikan Gurame Pesmol | Rp137.500 |
Capcay Goreng Ayam | Rp53.900 |
Capcay Kuah Ayam | Rp53.900 |
Capcay Goreng Seafood | Rp60.500 |
Capcay Kuah Seafood | Rp60.500 |
Sop Ayam Jamur | Rp53.900 |
Kangkung Cah Jamur | Rp53.900 |
Kangkung Cah Ayam | Rp53.900 |
Kangkung Cah Sapi | Rp61.600 |
Kangkung Cah Seafood | Rp61.600 |
Kailan Cah Ayam | Rp55.000 |
Kailan Cah Sapi | Rp63.800 |
Kailan Cah Seafood | Rp63.800 |
Sayur Asin Cah Ayam | Rp53.900 |
Sayur Asin Cah Sapi | Rp61.600 |
Kembang Kol Cah Ayam | Rp55.000 |
Brokoli Cah Ayam | Rp57.200 |
Brokoli Cah Sapi | Rp64.900 |
Brokoli Cah Seafood | Rp66.000 |
Informasi mengenai harga menu Bakmi Golek di atas telah kami kumpulkan dari berbagai sumber, termasuk aplikasi pemesanan makanan, dan berlaku untuk lokasi cabang di Cibubur. Dalam perbandingan dengan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan harga pada semua menu yang ditawarkan oleh Bakmi Golek saat ini. Sebagai contoh, harga Bakmi Ayam Golek Spesial sebelumnya adalah Rp40 ribu per porsi, dan kini telah meningkat menjadi Rp45 ribu per porsi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai harga menu lainnya, disarankan untuk mengunjungi cabang Bakmi Golek terdekat.
[1] Billina, Aisya, Sri Waluyo, Diding Suhandy. 2014. Kajian Sifat Fisik Mie Basah dengan Penambahan Rumput Laut. Jurnal Teknik Pertanian Lampung, Vol. 4(2): 109-116.