Dalam artikel ini, kami akan membahas kisaran harga motor bekas (second) Suzuki dalam berbagai tipe. Suzuki dikenal sebagai merek motor yang populer dan dapat diandalkan. Dari tipe sport hingga matic, kami akan memberikan informasi mengenai harga motor bekas Suzuki agar Anda dapat membuat keputusan yang tepat dalam membeli motor bekas yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran Anda.
Motor Suzuki
Meskipun Suzuki pernah menghadapi persaingan sengit dari kompetitor seperti Honda, Yamaha, dan Kawasaki di Indonesia, namun perusahaan ini berhasil menunjukkan bahwa keberadaannya masih memiliki nilai dengan peluncuran sepeda motor sport terbaru, GSX Series. Selain itu, Suzuki juga baru-baru ini merilis varian motor matik Suzuki Nex generasi 2017 dan Suzuki Address Playful yang juga mendapatkan sambutan positif di pasar.
Meskipun Suzuki telah berani menghadirkan produk-produk baru, ternyata motor-motor lawas dari pabrikan Jepang ini masih memiliki penggemar setia di Indonesia. Suzuki menawarkan berbagai varian sepeda motor, termasuk motor bebek, sport, matik, dan motor trail yang populer di pasar. Hingga saat ini, motor-motor bekas Suzuki seperti Satria, Thunder, Spink, Skywave, Skydrive, Address, dan masih banyak tipe lainnya masih banyak diminati oleh konsumen di Indonesia.
Motor-motor bekas Suzuki memiliki daya tarik tersendiri di pasaran, selain karena harganya yang relatif terjangkau, juga karena dianggap memiliki performa mesin yang baik. Berikut adalah kisaran harga berbagai tipe sepeda motor Suzuki bekas yang dapat ditemukan di pasaran saat ini:
1. Sepeda Motor Bebek Suzuki Bekas:
– Harga mulai dari sekitar Rp 2 jutaan hingga Rp 15 jutaan, tergantung pada model, tahun produksi, dan kondisi motor.
2. Skuter Matic Suzuki Bekas:
– Harga berkisar mulai dari sekitar Rp 4 jutaan hingga Rp 9 jutaan, tergantung pada model, tahun produksi, dan kondisi motor.
3. Suzuki Thunder Bekas:
– Harga berkisar mulai dari sekitar Rp 4 jutaan hingga Rp 6 jutaan, tergantung pada tahun produksi dan kondisi motor.
Perlu dicatat bahwa harga tersebut dapat berbeda-beda tergantung pada faktor-faktor seperti lokasi penjualan, tahun produksi, kondisi motor, dan tingkat permintaan. Disarankan untuk melakukan penelitian dan konsultasi lebih lanjut sebelum membeli motor bekas untuk memastikan mendapatkan harga yang sesuai dan motor dalam kondisi yang baik.
Tipe Motor Suzuki Bekas | Kisaran Harga |
Motor Bebek | |
Suzuki Arashi tahun 2006 | Rp 5.000.000 |
Suzuki Arashi tahun 2007 | Rp 5.500.000 |
Suzuki Arashi tahun 2008 | Rp 6.000.000 |
Suzuki Satria R tahun 1998 | Rp 2.500.000 |
Suzuki Satria R tahun 1999 | Rp 3.000.000 |
Suzuki Satria R tahun 2001 | Rp 3.500.000 |
Suzuki Satria R tahun 2002 | Rp 3.750.000 |
Suzuki Satria R tahun 2003 | Rp 4.500.000 |
Suzuki Satria R tahun 2004 | Rp 5.500.000 |
Suzuki Satria FU tahun 2009 | Rp 10.000.000 |
Suzuki Satria FU tahun 2010 | Rp 11.000.000 |
Suzuki Satria FU tahun 2011 | Rp 11.500.000 |
Suzuki Satria FU tahun 2012 | Rp 12.000.000 |
Suzuki Satria FU tahun 2013 | Rp 13.500.000 |
Suzuki Satria FU tahun 2014 | Rp 14.500.000 |
Suzuki Satria FU tahun 2015 | Rp 15.500.000 |
Suzuki Shogun 110 tahun 1996 | Rp 1.750.000 |
Suzuki Shogun 110 tahun 1997 | Rp 2.000.000 |
Suzuki Shogun 110 tahun 1998 | Rp 2.250.000 |
Suzuki Shogun 110 tahun 1999 | Rp 2.500.000 |
Suzuki Shogun R tahun 2000 | Rp 3.000.000 |
Suzuki Shogun R tahun 2001 | Rp 3.250.000 |
Suzuki Shogun R tahun 2002 | Rp 3.500.000 |
Suzuki Shogun R tahun 2003 | Rp 4.000.000 |
Suzuki Shogun 125 R tahun 2004 | Rp 4.500.000 |
Suzuki Shogun 125 R tahun 2005 | Rp 5.000.000 |
Suzuki Shogun SP 125 R tahun 2006 | Rp 5.500.000 |
Suzuki Shogun SP 125 R tahun 2007 | Rp 6.000.000 |
Suzuki Shogun SP 125 R tahun 2008 | Rp 6.500.000 |
Suzuki Smash tahun 2003 | Rp 2.750.000 |
Suzuki Smash tahun 2004 | Rp 3.000.000 |
Suzuki Smash tahun 2005 | Rp 3.500.000 |
Suzuki Smash tahun 2006 | Rp 4.000.000 |
Suzuki Smash tahun 2007 | Rp 4.500.000 |
Suzuki Smash tahun 2008 | Rp 5.000.000 |
Suzuki Titan tahun 2010 | Rp 5.000.000 |
Suzuki Titan tahun 2011 | Rp 6.500.000 |
Suzuki Titan tahun 2012 | Rp 7.000.000 |
Suzuki Titan tahun 2013 | Rp 7.500.000 |
Suzuki Titan tahun 2014 | Rp 8.000.000 |
Motor Matic | |
Suzuki Address tahun 2014 | Rp 6.500.000 |
Suzuki Address tahun 2015 | Rp 7.000.000 |
Suzuki Address tahun 2016 | Rp 7.700.000 |
Suzuki Hayate tahun 2011 | Rp 7.250.000 |
Suzuki Hayate tahun 2012 | Rp 8.500.000 |
Suzuki Hayate tahun 2013 | Rp 9.500.000 |
Suzuki Let’s FI tahun 2011 | Rp 4.500.000 |
Suzuki Let’s FI tahun 2012 | Rp 7.000.000 |
Suzuki Let’s FI tahun 2013 | Rp 7.500.000 |
Suzuki Let’s FI tahun 2014 | Rp 8.000.000 |
Suzuki Nex FI tahun 2012 | Rp 7.100.000 |
Suzuki Nex FI tahun 2013 | Rp 8.100.000 |
Suzuki Nex FI tahun 2014 | Rp 8.500.000 |
Suzuki Nex FI tahun 2015 | Rp 9.500.000 |
Suzuki Skydrive tahun 2009 | Rp 5.000.000 |
Suzuki Skydrive tahun 2010 | Rp 5.500.000 |
Suzuki Skydrive tahun 2011 | Rp 6.000.000 |
Suzuki Skydrive tahun 2012 | Rp 6.600.000 |
Suzuki Skydrive tahun 2013 | Rp 7.500.000 |
Suzuki Skywave tahun 2007 | Rp 5.000.000 |
Suzuki Skywave tahun 2008 | Rp 5.500.000 |
Suzuki Skywave tahun 2009 | Rp 6.000.000 |
Suzuki Skywave tahun 2010 | Rp 6.500.000 |
Suzuki Skywave tahun 2011 | Rp 7.000.000 |
Suzuki Spin tahun 2006 | Rp 4.000.000 |
Suzuki Spin tahun 2007 | Rp 4.500.000 |
Suzuki Spin tahun 2008 | Rp 5.000.000 |
Suzuki Spin tahun 2009 | Rp 5.500.000 |
Suzuki Spin tahun 2010 | Rp 6.000.000 |
Suzuki Spin tahun 2011 | Rp 6.500.000 |
Motor Sport | |
Suzuki Thunder tahun 2005 | Rp 4.000.000 |
Suzuki Thunder tahun 2006 | Rp 4.500.000 |
Suzuki Thunder tahun 2007 | Rp 4.750.000 |
Suzuki Thunder tahun 2008 | Rp 5.000.000 |
Suzuki Thunder tahun 2009 | Rp 5.500.000 |
Suzuki Thunder tahun 2010 | Rp 6.000.000 |
Suzuki Thunder tahun 2011 | Rp 6.500.000 |
Motor Trail | |
Suzuki TS tahun 2001 | Rp 20.000.000 |
Suzuki TS tahun 2002 | Rp 22.000.000 |
Suzuki TS tahun 2003 | Rp 25.500.000 |
Suzuki TS tahun 2004 | Rp 28.000.000 |
Suzuki TS tahun 2005 | Rp 30.000.000 |
Harga motor bekas sangat tergantung pada berbagai faktor, termasuk kondisi motor, tahun produksi, permintaan pasar, dan juga negosiasi antara penjual dan pembeli. Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan terkini mengenai harga sepeda motor Suzuki bekas, disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan konsultasi dengan penjual terpercaya atau melakukan pengecekan langsung ke toko motor bekas.