Walaupun tiket bioskop memiliki harga yang cukup tinggi, menonton film di bioskop bersama pasangan atau teman-teman lebih mengasyikkan daripada menonton sendiri di rumah. Dengan layar yang lebih besar, Anda dapat merasakan kegembiraan film yang diputar secara langsung. Terlebih lagi, kebanyakan bioskop sekarang dilengkapi dengan kualitas gambar dan sistem suara terbaik di kelasnya. Hampir setiap kota besar, termasuk Surabaya, memiliki bioskop yang dapat Anda kunjungi.
Bioskop adalah tempat di mana film-film terbaru diputar di layar lebar menggunakan proyektor, dengan kapasitas penonton yang besar, serta dilengkapi dengan fasilitas seperti kursi yang nyaman dan sistem suara yang mendukung.[1]
Di Surabaya, terdapat beberapa pilihan bioskop yang dapat Anda sesuaikan dengan anggaran dan preferensi Anda, seperti 21 Cineplex, CGV Cinemas, Movimax, dan Cinepolis. Setiap bioskop biasanya menawarkan film-film dalam format 2D biasa, dan ada juga beberapa film dalam format 3D atau bahkan 4D yang memberikan pengalaman yang lebih hidup dan menarik.
Harga tiket bioskop di Surabaya tidak terlalu mahal, mulai dari Rp20 ribu hingga Rp100 ribu per orang. Selain jenis teater dan fasilitas yang Anda pilih, hari atau jadwal penayangan juga dapat mempengaruhi harga tiket bioskop. Untuk informasi terkini tentang harga tiket bioskop di Surabaya dan daftar film yang sedang diputar pada bulan April 2023, berikut adalah beberapa informasinya.

Film Terbaru Tayang di Bioskop Surabaya
- The Super Mario Bros. Movie
- Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna
- John Wick: Chapter 4
- Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves
- Waktu Maghrib
- Suzume
- The House of No Man
- 65
- The Pope’s Exorcist
- Ride On
- Air
- Pelet Tali Pocong
- Tulah 613
Sebelumnya, ketika Indonesia masih menghadapi situasi pandemi Covid-19, ada pembatasan terhadap film-film yang ditayangkan di bioskop. Selain itu, jumlah penonton yang diizinkan juga terbatas, tidak boleh melebihi kapasitas tertentu. Bahkan, pada saat wabah Covid-19 mencapai puncaknya, bioskop di Indonesia dilarang beroperasi sama sekali. Namun, saat ini aturan tersebut mulai dilonggarkan dan bioskop di seluruh Indonesia, termasuk di Surabaya, diizinkan untuk beroperasi seperti biasa. Meski demikian, tetap diterapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti penggunaan masker dan keharusan mencuci tangan.
Harga Tiket Bioskop Surabaya

Lokasi Bioskop Surabaya | Kategori Tiket | Harga Tiket per Orang |
CGV BG Junction | Regular | Rp40.000 (Jumat), Rp35.000 (Senin-Kamis), Rp45.000 (Sabtu-Minggu/Hari Libur) |
Sweetbox Seat | Rp45.000 (Jumat), Rp40.000 (Senin-Kamis), Rp50.000 (Sabtu-Minggu/Hari Libur) | |
CGV Marvell City | Regular | Rp30.000 (Jumat), Rp25.000 (Senin-Kamis), Rp35.000 (Sabtu-Minggu/Hari Libur) |
SphereX | Rp30.000 (Jumat), Rp 25.000 (Senin-Kamis), Rp35.000 (Sabtu-Minggu/Hari Libur) | |
4DX | Rp60.000 (Jumat), Rp50.000 (Senin-Kamis), Rp70.000 (Sabtu-Minggu/Hari Libur) | |
CGV Maspion Square | Regular | Rp30.000 (Jumat), Rp25.000 (Senin-Kamis), Rp35.000 (Sabtu-Minggu/Hari Libur) |
Sweetbox Seat | Rp35.000 (Jumat), Rp30.000 (Senin-Kamis), Rp40.000 (Sabtu-Minggu/Hari Libur) | |
Cinepolis City Of Tomorrow (CITO) | Regular 2D | Rp24.000 (Senin-Kamis), Rp30.000 (Jumat), Rp35.000 (Sabtu-Minggu/Hari Libur) |
Ciputra World XXI | Regular 2D | Rp30.000 (Jumat), Rp25.000 (Senin-Kamis), Rp40.000 (Sabtu-Minggu/Hari Libur) |
Delta XXI | Regular 2D | Rp35.000 (Jumat), Rp25.000 (Senin-Kamis), Rp40.000 (Sabtu-Minggu/Hari Libur) |
Galaxy XXI | Regular 2D | Rp45.000 (Jumat), Rp40.000 (Senin-Kamis), Rp55.000 (Sabtu-Minggu/Hari Libur) |
Grand City XXI | Regular 2D | Rp30.000 (Jumat), Rp25.000 (Senin-Kamis), Rp40.000 (Sabtu-Minggu/Hari Libur) |
Lenmarc XXI | Regular 2D | Rp25.000 (Jumat), Rp20.000 (Senin-Kamis), Rp30.000 (Sabtu-Minggu/Hari Libur) |
MovimaxKaza City mall | Deluxe | Rp20.000 |
Pakuwon City XXI | Regular 2D | Rp30.000 (Jumat), Rp25.000 (Senin-Kamis), Rp40.000 (Sabtu-Minggu/Hari Libur) |
Pakuwon Mall XXI | Regular 2D | Rp40.000 (Jumat), Rp45.000 (Senin-Kamis), Rp55.000 (Sabtu-Minggu/Hari Libur) |
PTC XXI | Regular 2D | Rp35.000 (Jumat), Rp40.000 (Senin-Kamis), Rp45.000 (Sabtu-Minggu/Hari Libur) |
Royal XXI | Regular 2D | Rp45.000 (Jumat), Rp40.000 (Senin-Kamis), Rp55.000 (Sabtu-Minggu/Hari Libur) |
Trans Icon Mall XXI | Regular 2D | Rp30.000 (Jumat), Rp25.000 (Senin-Kamis), Rp35.000 (Sabtu-Minggu/Hari Libur) |
TransmartNgagel XXI | Regular 2D | Rp30.000 (Jumat), Rp25.000 (Senin-Kamis), Rp35.000 (Sabtu-Minggu/Hari Libur) |
TransmartRungkut XXI | Regular 2D | Rp35.000 (Jumat), Rp30.000 (Senin-Kamis), Rp40.000 (Sabtu-Minggu/Hari Libur) |
Tunjungan 3 XXI | Regular 2D | Rp40.000 (Jumat), Rp35.000 (Senin-Kamis), Rp50.000 (Sabtu-Minggu/Hari Libur) |
Tunjungan 5 XXI | Regular 2D | Rp45.000 (Jumat), Rp40.000 (Senin-Kamis), Rp55.000 (Sabtu-Minggu/Hari Libur) |
Tunjungan Plaza XXI | Regular 2D | Rp40.000 (Jumat), Rp35.000 (Senin-Kamis), Rp50.000 (Sabtu-Minggu/Hari Libur) |
Kami merangkum informasi mengenai harga tiket bioskop di Surabaya dari sumber resmi bioskop terkait. Jika dibandingkan dengan penawaran pada tahun 2021, rata-rata harga tiket bioskop di Surabaya pada tahun 2022 masih tetap, namun mengalami perubahan pada tahun 2023. Terdapat beberapa bioskop yang menurunkan atau menaikkan harga tiket masuk untuk menonton film, contohnya adalah MovimaxKaza City Mall yang awalnya menetapkan harga Rp25 ribu dan sekarang telah mengubahnya menjadi Rp20 ribu per orang.
[1]Rosyadi, Ilham. 2019. Sobat Milenial. Bogor: Guepedia.